24./25.05.14- Mai-Cup 2014 in Schwerin
Holthusen gewinnt erstmals den Pokal
Schwerin. Zum Mai-Cup des 1.Schweriner Judoclub reisten 110 Judokas aus 4 Bundesländern und 12 Vereinen an. Für die MV-Vereine war es noch einmal eine gute Gelegenheit sich vor den anstehenden Landesmeisterschaften der U13/U15 sowie den Jugendsportspielen der U11 zu testen.
Allerdings war die Beteiligung in diesem Jahr nicht wie erwartet. Das hatte sicher viele Ursachen: das schöne Sommerwetter, die Berliner, Brandenburger und Hamburger Vereine hatten ihre Meisterschaften bereits an dem selben Wochenende, es gab viele Turniere in den letzten Wochen; andere wiederum wollten ihre Kämpfer dann doch schonen.
Trotzdem, das Turnier war gewohnt gut organisiert und so bot sich vor allem in der gut belegten Alterslasse U9 für die Anfänger eine gut belegte Gelegenheit sich im Wettkampf zu messen.
Vorgestellt wurden auch die Judoka des 1. SJC die an der Landesmeisterschaft der U13 und den Jugendsportspielen der U11 teilnehmen werden. Auch die gerade bei den Deutschen Meisterschaften der Ü30 erfolgreichen erwachsenen Judokas wurden für ihre Erfolge beglückwünscht, durften die Siegerehrung vornehmen und halfen tüchtig mit das Turnier zu organisieren.
Der Gastgeber konnte insgesamt 22 Turniersiege erringen ging allerdings erstmals nicht in die Mannschaftspokalwertung ein. So konnte sich am Ende in der Mannschaftswertung das junge Team vom SFV Holthusen knapp vor dem PSV Schwerin und dem Judoverein Wittenburg behaupten.
Der Verein dankt den Helfern für ihren Einsatz und den angereisten Vereinen für ihr kommen!
Hier die Ergebnisse und Bilder:
Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3./4. Platz | 5./6. Platz | Punkte |
1. Schweriner Judoclub e.V. | 22 | 5 | 3 | 188 | |
SFV Holthusen e.V. | 3 | 4 | 2 | 1 | 48 |
PSV Schwerin | 2 | 4 | 3 | 2 | 45 |
Judoverein Wittenburg e.V. | 1 | 5 | 2 | 38 | |
Stralsunder Judoclub e.V. | 2 | 1 | 1 | 22 | |
TSV Schwarzenbek 1899 e.V. | 2 | 1 | 19 | ||
SKV Müritz e.V. | 1 | 1 | 12 | ||
Judokan Schkeuditz 2000 e.V. | 1 | 1 | 10 | ||
SV Motor Wolgast 1949 e.V. | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V. | 1 | 5 | |||
JC „Vier Tore“ Neubrandenburg e.V. | 1 | 5 | |||
SV Polizei Hamburg | 1 | 5 |
U 9 weiblich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-15,0 kg | 1. Platz | Luca Baumgart | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
-29,7 kg | 1. Platz | Juliana Maibach | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Julia Dobschinski | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Marietta Höft | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
4. Platz | Anna Luisa Liedtke | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-34,1 kg | 1. Platz | Lana Marie Wendt | PSV Schwerin |
2. Platz | Vanessa Hartmann | JC „Vier Tore“ Neubrandenburg e.V. | |
3. Platz | Sara Jessica Zahn | PSV Schwerin | |
4. Platz | Saphira Karius-Lüdtke | SFV Holthusen e.V. | |
U 9 männlich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-16,9 kg | 1. Platz | Kai Jan Wolter | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Toni Brandt | SV Motor Wolgast 1949 e.V. | |
-22,0 kg | 1. Platz | Jan Pröhl | PSV Schwerin |
2. Platz | Finn Külper | SFV Holthusen e.V. | |
3. Platz | Tim Pröhl | PSV Schwerin | |
4. Platz | Jannick Baumgart | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
5. Platz | Julian Thoms | SV Motor Wolgast 1949 e.V. | |
-24,5 kg | 1. Platz | Timor Piskunov | PSV Schwerin |
-25,1 kg | 1. Platz | Maiko Colin Bartke | SFV Holthusen e.V. |
2. Platz | Jakob Caro | TSV Schwarzenbek 1899 e.V. | |
3. Platz | Harut Khojoyan | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
4. Platz | Leon Brandt | SV Motor Wolgast 1949 e.V. | |
5. Platz | Jakob Koll | PSV Schwerin | |
-25,1 kg | 1. Platz | Jord Domprobst | Judoverein Wittenburg e.V. |
2. Platz | Jakob Filter | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Anton Meinke | PSV Schwerin | |
-31,6 kg | 1. Platz | David Manukyan | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Simon Wiechmann | PSV Schwerin | |
3. Platz | Max Schrainer | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Arwed Meissner | PSV Schwerin | |
5. Platz | Niklas Seehafer | SFV Holthusen e.V. | |
5. Platz | Ede Roloff | SFV Holthusen e.V. | |
7. Platz | Malte Colell | Judoverein Wittenburg e.V. | |
-35,0 kg | 1. Platz | Neo Tepelmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
-42,5 kg | 1. Platz | Toni Waack | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Maximilian Tolstov | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Elwin Balabucha | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 weiblich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-23,0 kg | 1. Platz | Paula Kanthak | PSV Schwerin |
-26,0 kg | 1. Platz | Alexa Sandra Leukert | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
-32,0 kg | 1. Platz | Olivia Caro | TSV Schwarzenbek 1899 e.V. |
2. Platz | Lana Marie Wendt | PSV Schwerin | |
-35,0 kg | 1. Platz | Jara Prestin | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 männlich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-25,0 kg | 1. Platz | Jakob Caro | TSV Schwarzenbek 1899 e.V. |
2. Platz | Till Wißuwa | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Philip Maffee | Judokan Schkeuditz 2000 e.V. | |
-28,0 kg | 1. Platz | Noah-Florentin Grasse | SFV Holthusen e.V. |
2. Platz | Gabriel Born | PSV Schwerin | |
3. Platz | David Tsatskis | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
4. Platz | Tom Schefe | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-31,0 kg | 1. Platz | Jannik Wolter | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | David Maibach | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Carl Hagemann | Judoverein Wittenburg e.V. | |
4. Platz | Pascal-Sandro Kutzner | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
5. Platz | Simon Köhler | PSV Schwerin | |
6. Platz | Conner Rades | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-34,0 kg | 1. Platz | Joseph Lehniger | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Marcel Fürtig | Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V. | |
3. Platz | Max Seidler | PSV Schwerin | |
-37,0 kg | 1. Platz | Alexander Orlov | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Mirko Naujokat | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Iven-Laurits Sauerbaum | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-40,0 kg | 1. Platz | Yves Maurice Tepelmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Jan Klimaschka | Judoverein Wittenburg e.V. | |
3. Platz | Christian Ciomirtan | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
4. Platz | Patrice Noack | PSV Schwerin | |
-43,0 kg | 1. Platz | Trave Domprobst | Judoverein Wittenburg e.V. |
+46,0 kg | 1. Platz | Patrick Noack | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Artur Piskunov | PSV Schwerin |
U13 weiblich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-33,0 kg | 1. Platz | Maja Gronke | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
-36,0 kg | 1. Platz | Lisa Maffee | Judokan Schkeuditz 2000 e.V. |
2. Platz | Jessy Pauline Knabe | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-44,0 kg | 1. Platz | Sarah Celina Hausweiler | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Kimberly Meirose | SFV Holthusen e.V. | |
-48,0 kg | 1. Platz | Lena Sophie Schultz | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
+57,0 kg | 1. Platz | Kim-Chantal Tepelmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Anna Sophie Paggel | Judoverein Wittenburg e.V. | |
U13 männlich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-31,0 kg | 1. Platz | Marco Jahnke | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
-34,0 kg | 1. Platz | Nick-Ole Endrigkeit | SFV Holthusen e.V. |
2. Platz | Luca Krüger | SFV Holthusen e.V. | |
-37,0 kg | 1. Platz | Antonio Knye | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Jannik Wolter | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Elijah Pieronczyk | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-40,0 kg | 1. Platz | Yves Maurice Tepelmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
-43,0 kg | 1. Platz | Anton Syvokhin | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Sandro Schulz | Judoverein Wittenburg e.V. | |
-46,0 kg | 1. Platz | Philipp Koepke | Stralsunder Judoclub |
2. Platz | Jan Erik Liedtke | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-55,0 kg | 1. Platz | Ole Kurt Bergmann | Stralsunder Judoclub |
2. Platz | Norman Wendt | Judoverein Wittenburg e.V. | |
-60,0 kg | 1. Platz | Piet-Ole Sturm | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
+66,0 kg | 1. Platz | Mohamed Khetir | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Lenny Roloff | SFV Holthusen e.V. | |
3. Platz | Henning Runow | SFV Holthusen e.V. |
U15 weiblich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-36,0 kg | 1. Platz | Lisa Maffee | Judokan Schkeuditz 2000 e.V. |
-44,0 kg | 1. Platz | Sarah Celina Hausweiler | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
-52,0 kg | 1. Platz | Sandy Marie Swars | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
-57,0 kg | 1. Platz | Vivien Fischer | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Celina Marie Bartke | SFV Holthusen e.V. | |
3. Platz | Jördis Schreiber | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-63,0 kg | 1. Platz | Laura Schefe | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Kim-Chantal Tepelmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Vanessa Randt | Judoverein Wittenburg e.V. | |
3. Platz | Anna Sophie Paggel | Judoverein Wittenburg e.V. | |
U15 männlich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-46,0 kg | 1. Platz | Kevin Schrainer | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Francescio Puttlitz | SV Polizei Hamburg | |
-55,0 kg | 1. Platz | Eric Niklas Zöller | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Ole Kurt Bergmann | Stralsunder Judoclub | |
3. Platz | Kilian Lessel | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
-60,0 kg | 1. Platz | Lennard Repper | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Kilian Höft | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Ole Kurt Bergmann | Stralsunder Judoclub | |
+66,0 kg | 1. Platz | Friedemann Ahrens | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Maik Schrainer | 1. Schweriner Judoclub e.V. | |
3. Platz | Lenny Roloff | SFV Holthusen e.V. |
U18 weiblich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-52,0 kg | 1. Platz | Jördis Schreiber | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Anne-Marie Fritz | SKV Müritz e.V. | |
U18 männlich |
|||
Gewicht | Platz | Name | Verein |
-60,0 kg | 1. Platz | Jan-Peter Latendorf | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. Platz | Christian Schulz | Judoverein Wittenburg e.V. | |
-73,0 kg | 1. Platz | Hans-Rudolf Fritz | SKV Müritz e.V. |
2. Platz | Pascal Noack | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
Der Mai-Cup 2014 wurde eröffnet. Jördis Schreiber kann nicht nur sehr gut Judo sondern auch backen – toller Kuchen!
Immer mit dabei – viele Helfer, Kampfrichter und Tischbesetzung.
Die 1. SJC- Kämpfer die bei den Landesmeisterschaften U11/U13 vertreten werden – viel Erfolg.
Viele sehenswerte Kämpfe.
Das erfolgreiche Team der Ü30-Meisterschaften führten die Siegerehrung durch.
Außerdem: toben und Spass haben!
Das U15-Team des 1. SJC!