24.01.09 – Judoturnier „Start ins Jahr 2009“
Schwerin. Trotz der derzeitigen Erkältungs- und Grippewelle folgten zahlreiche Judokas am 24.01.09
dem Aufruf des 1. Schweriner Judoclub e.V. zum Anfängerturnier des Vereins „Start ins Jahr 2009“
in Schwerin. Auf zwei Matten kämpften die jüngsten Judokas in der Altersklasse U9 und U11 aus
insgesamt 3 Vereinen um die Medaillen und Urkunden.
Die meisten Kämpfer kamen wieder vom Gastgeberverein, die dann auch zahlreiche Medaillen gewannen.
Die gezeigten sportlichen Leistungen zeigten, was mit fleißigem Training schon nach kurzer Zeit
möglich ist. Dies fanden dann auch die begeisterten Eltern und Betreuer, die die entspannte familiäre
Atmosphäre lobten. Das Turnier machte Lust auf die nachfolgenden Anfängerturniere im Frühjahr.
Unser Dank gilt allen Mithelfern die dieses Turnier organisiert haben. Judointeressenten können
täglich ab 15.30 Uhr in unserer Judohalle auf dem Großen Dreesch, Hamburger Allee 122 trainieren.
Ergebnisse und Bilder des „Start ins Jahr 2009“ der Judokas des 1. SJC:
Gewichtsklasse | Name | Vorname | Verein | Platz |
U9w -20 kg | Kindel | Fenja Sophie | 1. SJC | 1. Platz |
U9w -26 kg | Scheffler | Tessa | 1. SJC/AG | 1. Platz |
U9w -40 kg | Griesbach | Lena | 1. SJC | 1. Platz |
U9m -22 kg | Knye | Toni | 1. SJC | 1. Platz |
Junker | Kenny | 1. SJC | 2. Platz | |
Maune | Chris | 1. SJC | 3. Platz | |
Pironczyk | Elijah | 1. SJC | 3. Platz | |
U9m -27 kg | Freudenreich | Thorge | 1. SJC/AG | 1. Platz |
Gawer | Anton | 1. SJC | 2. Platz | |
Dzewas | Marvin | 1. SJC | 3. Platz | |
Rabe | Moritz | 1. SJC | 3. Platz | |
U9m -29 kg | Beyer | Dave | 1. SJC | 1. Platz |
Hoti | Florian | 1. SJC | 2. Platz | |
U9m -33 kg | Beyer | Dave | 1. SJC | 1. Platz |
Lessel | Kilian | 1. SJC | 2. Platz | |
Leipe | Ole | 1. SJC | 3. Platz | |
Reppe | Nick | 1. SJC | 3. Platz | |
U11w -30 kg | Harsdorf | Lena | Judoverein Wittenburg e.V. | 1. Platz |
Schefe | Laura | 1. SJC | 2. Platz | |
Hammer | Ann-Kathrin | Judoverein Wittenburg e.V. | 3. Platz | |
Gerber | Jessica | 1. SJC | 3. Platz | |
U11w -34 kg | Klöppel | Alina | Judoverein Wittenburg e.V. | 1. Platz |
Schmeichel | Charline | 1. SJC | 2. Platz | |
Randt | Vanessa | Judoverein Wittenburg e.V. | 3. Platz | |
Schreiber | Jördis | 1. SJC | 3. Platz | |
U11w -40 kg | Klöppel | Alina | Judoverein Wittenburg e.V. | 1. Platz |
Müller | Anna | 1. SJC/AG | 2. Platz | |
Griesbach | Lena | 1. SJC | 3. Platz | |
U11w -44 kg | Westendorf | Annkatrin | Judoverein Wittenburg e.V. | 1. Platz |
Behrendt | Sandra | Judoverein Wittenburg e.V. | 2. Platz | |
Franke | Jennifer | 1. SJC | 3. Platz | |
U11m -28 kg | Riedel | Daniel | ALBA 93 Boizenburg e.V. | 1. Platz |
Zöller | Eric Niklas | 1. SJC | 2. Platz | |
Grusdat | Fabian | 1. SJC/AG | 3. Platz | |
Könitz | Alexander | 1. SJC | 3. Platz | |
U11m -31 kg | Rabe | Maximilian | 1. SJC | 1. Platz |
Hocke | Conrad | ALBA 93 Boizenburg e.V. | 2. Platz | |
Ahrens | Friedemann | 1. SJC | 3. Platz | |
U11m -35 kg | Abel | Christoph | ALBA 93 Boizenburg e.V. | 1. Platz |
Höfer | Julian | ALBA 93 Boizenburg e.V. | 2. Platz | |
Höft | Kilian | 1. SJC | 3. Platz | |
Steffen | Ricardo | ALBA 93 Boizenburg e.V. | 3. Platz | |
U11m +35 kg | Naber | Niclas | Judoverein Wittenburg e.V. | 1. Platz |
Krohn | Max | 1. SJC | 2. Platz | |
Häuser | Paul | 1. SJC/AG | 3. Platz |
Endlich wieder ein Turnier. Alle erhoffen sich einen guten Start ins Jahr 2009.
Genügend Zuschauer sind auch gekommen, um die Jüngsten kämpfen zu sehen.
Die Tischbesetzungen heute: Jan, Lennard, Julian, Tanja, Pia, Bennet und Elisa und Sven unser Sanitäter haben alles im Griff.
Der Imbiss wie immer lecker von den Inas serviert. Ulli: „Haste mal ne Wurst?“ – „Klar jede Menge – hier Ulli mit Ketchup!“
Es wurde sich nichts geschenkt.
„Kämpfen kann ich noch nicht aber lange Zunge machen das geht.“ – Glückwunsch allen Siegern – bis zum nächsten mal!