09.05.09 – Maipokal 2009

09.05.09 – „Maipokal 2009“ in Schwerin

Schwerin. Parallel zu den Judoturnieren in Grimmen und Wolgast organisierte der 1. Schweriner Judoclub e.V.
mit dem „Maipokal“ bereits sein 3. Judoturnier in diesem Jahr. Diesmal standen bei dem Turnier die Anfänger
dieser Sportart im Vordergrund.
Judokas aus Schleswig-Holstein und Westmecklenburg folgten zahlreich dem Aufruf unseres Vereins nach Schwerin.
Auf zwei Matten kämpften die Judokas in der Altersklasse U9 und U11 aus insgesamt 6 Vereinen um die Pokale.

Die meisten Kämpfer kamen vom Gastgeberverein, die dann auch mit 12 Siegen 11 zweiten und 18 dritten Plätzen
äußerst zufrieden die Turnierstätte verließen. Die gezeigten sportlichen Leistungen der zukünftigen
Sportgymnasiasten im Altersklassenbereich U11 zeigten, was  mit Ausdauer und kontinuierlichem Trainingfleiß
möglich ist. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl und die wiederum gute Turnierorganisation konnte der Wettkampf
zügig durchgeführt werden

Begrüßt werden konnte auch ein Vertreter der Sponsoren von der DEVK – Herr Brosch, der sich von der sehr guten
Nachwuchsarbeit in der Schweriner Trainingsstätte überzeugen konnte. Dank gilt allen Mithelfern, die dieses
Turnier organisiert haben.

Vielen Dank an die Vereine aus Boizenburg, Dassow, Geesthacht, Ludwigslust und Wittenburg für ihre Teilnahme.
Genesungswünsche gehen an die Grevesmühlener Judoka, die kurzfristig absagen mussten.

Ergebnisse und Bilder des  „Maipokal 2009“ der Judokas des 1. SJC:

Name Vorname Verein Platz Gewichtsklasse
Bein Jule AlBa 93 Boizenburg 1. U9w 19,5 – 22,7
Hufnagel Jo-Ann AlBa 93 Boizenburg 2. U9w 19,5 – 22,7
Meirose Kimberly Josephine KSG Samurai Ludwigslust 3. U9w 19,5 – 22,7
Brück Lilly AlBa 93 Boizenburg 1. U9w 24,5 – 28,1
Weidemann Sahra SV Dassow 24 e.V. 2. U9w 24,5 – 28,1
Neumann Jessica KSG Samurai Ludwigslust 3. U9w 24,5 – 28,1
Scholz Juliane 1. SJC 1. U9w 28,2 – 28,5
Zeitz Annalena 1. SJC 2. U9w 28,2 – 28,5
Lübbers Lucia VfL Geesthacht von 1885 e.V. 3. U9w 28,2 – 28,5
Liebeheim Fabienne 1. SJC 3. U9w 28,2 – 28,5
Koch Sophia 1. SJC 1. U9w 30,2 – 33,0
Wilke Anna-Marie 1. SJC 2. U9w 30,2 – 33,0
Pröll Henriekje 1. SJC 3. U9w 30,2 – 33,0
Klier Sydney 1. SJC 3. U9w 30,2 – 33,0
Randt Vanessa Judoverein Wittenburg e.V. 1. U9w 34,9 – 39,4
Griesbach Lena 1. SJC 2. U9w 34,9 – 39,4
Behm Pauline SV Dassow 24 e.V. 3. U9w 34,9 – 39,4
Maune Chris-Maurice 1. SJC 1. U9m 21,1 – 23,6
Hamann Gabriel 1. SJC 2. U9m 21,1 – 23,6
Müller Hannes Judoverein Wittenburg e.V. 3. U9m 21,1 – 23,6
Pieronczyk Elijah 1. SJC 3. U9m 21,1 – 23,6
Hoti Florian 1. SJC 1. U9m 24,8 – 26,4
Saibel Christian AlBa 93 Boizenburg 2. U9m 24,8 – 26,4
Michel Arthur 1. SJC 2. U9m 24,8 – 26,4
Michailow Sergej KSG Samurai Ludwigslust 3. U9m 24,8 – 26,4
Meirose Jerome Niklas SG Samurai Ludwigslust 3. U9m 24,8 – 26,4
Kolberg Fabian Judoverein Wittenburg e.V. 1. U9m 26,5 – 27,8
Gawer Anton 1. SJC 2. U9m 26,5 – 27,8
Wenzel Thies Martin AlBa 93 Boizenburg 3. U9m 26,5 – 27,8
Frischmann Max 1. SJC 3. U9m 26,5 – 27,8
Rabe Moritz 1. SJC 5. U9m 26,5 – 27,8
Mannheim Malte AlBa 93 Boizenburg 1. U9m 27,9 – 29,4
Beyer Dave 1. SJC 2. U9m 27,9 – 29,4
Stnin Alexander 1. SJC 3. U9m 27,9 – 29,4
Dahnke Eric 1. SJC 3. U9m 27,9 – 29,4
Lessel Kilian 1. SJC 1. U9m 29,8 – 32,3
Möller Tim KSG Samurai Ludwigslust 2. U9m 29,8 – 32,3
Podolskiy Vadim 1. SJC 3. U9m 29,8 – 32,3
Ketelhohn Kilian 1. SJC 3. U9m 29,8 – 32,3
Abel Mirco AlBa 93 Boizenburg 1. U9m 32,5 – 36,3
Strehmel Peer 1. SJC 2. U9m 32,5 – 36,3
Leipe Ole 1. SJC 3. U9m 32,5 – 36,3
Semenchenko Maxim 1. SJC 3. U9m 32,5 – 36,3
Wißuwa Leah 1. SJC 1. U11w 29,4 – 30,2
Gerber Jessica 1. SJC 2. U11w 29,4 – 30,2
Schulz Madleen VfL Geesthacht von 1885 e.V. 3. U11w 29,4 – 30,2
Kaiser Nele VfL Geesthacht von 1885 e.V. 3. U11w 29,4 – 30,2
Schefe Laura 1. SJC 1. U11w 30,4 – 30,8
Pahl Frauke SV Dassow 24 e.V. 2. U11w 30,4 – 30,8
Voß Anne Sophie 1. SJC 3. U11w 30,4 – 30,8
Vietense Katharine Nadhezda 1. SJC 1. U11w 31,0 – 32,2
Schmeichel Charline 1. SJC 2. U11w 31,0 – 32,2
Schreiber Jördis 1. SJC 3. U11w 31,0 – 32,2
Frischmann Mara 1. SJC 4. U11w 31,0 – 32,2
Mraz Kristina 1. SJC 1. U11w 33,5 – 33,9
Westendorf Johanna VfL Geesthacht von 1885 e.V. 2. U11w 33,5 – 33,9
Schink Danielle SV Dassow 24 e.V. 3. U11w 33,5 – 33,9
Pröll Stientje 1. SJC 1. U11w 42,6 – 46,1
Levina Alina 1. SJC 2. U11w 42,6 – 46,1
Eichberg Michelle SV Dassow 24 e.V. 3. U11w 42,6 – 46,1
Franke Jennifer 1. SJC 3. U11w 42,6 – 46,1
Woosch Anne-Marie VfL Geesthacht von 1885 e.V. 5. U11w 42,6 – 46,1
Marx Christian SV Dassow 24 e.V. 1. U11m         -20,2
Hoti Fitim 1. SJC 1. U11m 27,9 – 33,6
Höfer Julian AlBa 93 Boizenburg 2. U11m 27,9 – 33,6
Hocke Conrad AlBa 93 Boizenburg 3. U11m 27,9 – 33,6
Zöller Eric Niklas 1. SJC 3. U11m 27,9 – 33,6
Beisert Heiner Lukas 1. SJC 1. U11m 34,2 – 35,7
Schulz Christian Judoverein Wittenburg e.V. 2. U11m 34,2 – 35,7
Höft Kilian 1. SJC 3. U11m 34,2 – 35,7
Nietschmann Falk 1. SJC 3. U11m 34,2 – 35,7
Kautz Fiete KSG Samurai Ludwigslust 1. U11m 37,4 – 38,8
Abel Christoph AlBa 93 Boizenburg 2. U11m 37,4 – 38,8
Kirchhoff Romeo Judoverein Wittenburg e.V. 3. U11m 37,4 – 38,8

 

Medaillenspiegel:

Verein 1. Platz 2. Platz 3. Platz 5. Platz
1. SJC 12 11 18 1
AlBa 93 Boizenburg 4 4 2
Judoverein Wittenburg e.V. 2 1 2
SV Dassow 24 e.V. 1 2 3
KSG Samurai Ludwigslust 1 1 4
VfL Geesthacht von 1885 e.V. 1 3 1

 

Das Maipokal-Turnier wird eröffnet. Es sind genügend Judokas für spannende Kämpfe angereist.

Wiegekartenabrechnung: hoffentlich stimmt alles?. Eine neue Imbissbesatzung: Würstchen, Kuchen und Naschzeug geht immer –
aber erst nach dem Wiegen.

Heute als Listenführerinnen Pia und Tanja. Auch die Zeitnahme, Wertungsanzeige und Kampfrichter gaben alles.
Chrischi hat nach den schweren Entscheidungen  erst mal ordentlich Durst. Glücklicher Weise hat Sven
unser Sani nicht viel zu tun.

Die jüngsten Judokas zeigen den aufgeregten Eltern, Omas, Opas und Betreuern was sie bereits gelernt haben.

Mal ist der eine mal der andere vorn bis das Gleichgewicht gebrochen ist und dann aber schnell „Festhalten“.

Um diese Pokale ging es heute. Diese beiden Damen wurden auch für ihre Kämpfe belohnt und konnten
einen Pokal mit nach Hause nehmen.

Glückwunsch allen Siegern und Platzierten des 1. SJC – bis zum nächsten Mal!