29.05.10 – Mai-Cup – 2010 in Schwerin
Nordduell auf der Judomatte
Schwerin. Fast 100 Judoka aus 4 Bundesländern und 10 Vereinen kämpften am Samstag beim Mai-Cup des gastgebenden 1.Schweriner Judoclub e.V., der mit 13 Siegen wiederum erfolgreich abschnitt.
Die Einzelkämpfe in der U11 und U14 nutzten die teilnehmenden Vereine aus Berlin und Brandenburg, um sich auf die bevorstehenden Landeseinzelmeisterschaften vorzubereiten. Bei den erstmals ausgetragenen Mannschaftskämpfen in der U13 traten Kampfgemeinschaften aus Schleswig-Holstein und Westmecklenburg sowie Brandenburg und Berlin gegen den 1. SJC an.
Souverän siegte das Nord-Elbe-Team vor dem Gastgeber und der Kampfgemeinschaft Brandenburg/Berlin. Die Gewinner durften sich neben dem Mannschaftspokal diesmal auch über attraktive Schalenpokale freuen.
Vielen Dank an alle Helfer für ihren Einsatz und den angereisten Vereinen – gerade nach den etwas turbulenten letzten Tagen!
Mannschaftskampf U13 männlich:
- Nord-Elbe-Team
- 1. Schweriner Judoclub e.V.
- Kampfgemeinschaft Brandenburg/Berlin
Einzelergebnisse U11 – U14:
U11 m -23 kg | ||
1. | Antonio Knye | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Kenny Junker | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Aaron Jenkel | BSSV Büchen |
3. | Elijah Pieronczyk | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
5. | Marcel Ackermann | BSSV Büchen |
U11 m -26 kg | ||
1. | Hannes Müller | JV Wittenburg e.V. |
2. | Jan Frischmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 m -29 kg | ||
1. | Chris-Maurice Maune | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Kevin Schrainer | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Daniel Danilov | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Max Frischmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 m -32 kg | ||
1. | Pascal Feister | SKV Müritz |
2. | Maximilian Thießen | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Johannes Held | JV Wittenburg e.V. |
3. | Alexander Stenin | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
5. | Fabian Kolberg | JV Wittenburg e.V. |
U11 m -38 kg | ||
1. | Lennard Repper | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Kilian Lessel | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Maik Schrainer | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Vadim Podolskiy | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
5. | Noal Hub | SKV Müritz |
5. | Friedemann Ahrens | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
7. | Paul Herr | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
7. | Florian Hoti | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 m -42 kg | ||
1. | Max-Devin Bunge | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Christian Schulz | JV Wittenburg e.V. |
3. | Mohamed Khetir | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Falk Nietschmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 w -28 kg | ||
1. | Paula Hub | SKV Müritz |
1. | Sarah Celina Hausweiler | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 w -30 kg | ||
1. | Sandy Marie Swars | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 w -33 kg | ||
1. | Vivien Fischer | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Jördis Schreiber | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Janne Inga Warnke | KSG Samurai Malliß/Ludwigslust |
3. | Sandy Marie Swars | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U12 w -36 kg | ||
1. | Laura Schefe | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Charline Schmeichel | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U11 w -40 kg | ||
1. | Vanessa Randt | Judoverein Wittenburg e.V. |
U11 w -44 kg | ||
1. | Elisabeth Wunschik | KSG Samurai Malliß/Ludwigslust |
2. | Vanessa Randt | Judoverein Wittenburg e.V. |
3. | Cora Sturm | SKV Müritz |
U11 w +44 kg | ||
1. | Laura Goldbach | BSSV Büchen |
U14 m -31 kg | ||
1. | Maximilian Rabe | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U14 m -34 kg | ||
1. | Paul Schulz | SV Blau-Weiß Perleberg |
U14 m -37 kg | ||
1. | Friedrich Buck | AlBa 93 Boizenburg |
U14 m -40 kg | ||
1. | Jonas Müller | SKV Müritz |
2. | Janik Müller | SKV Müritz |
3. | Sören Vogt | Pritzwalker SV 1911 e.V. |
3. | Paul Franke | SV Blau-Weiß Perleberg |
U14 m -43 kg | ||
1. | Andy Beu | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Tim Bechtel | SKV Müritz |
3. | Moritz Zacharias | Pritzwalker SV 1911 e.V. |
3. | Niclas Naber | JV Wittenburg e.V. |
5. | Janik Müller | SKV Müritz |
5. | Niclas Kautz | Judoverein Berlin-Tegel |
U14 m -46 kg | ||
1. | Benjamin Mollier | Judoverein Berlin-Tegel |
2. | Christoph Abel | AlBa 93 Boizenburg |
3. | Tom Kruse | JV Wittenburg e.V. |
3. | Peter Solodov | SV Blau-Weiß Perleberg |
U14 m -50 kg | ||
1. | Till Gronke | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Hans Rudolf Fritz | SKV Müritz |
3. | Peer LasseFink | BSSV Büchen |
U14 m -55 kg | ||
1. | Julian Hildebrandt | SV Blau-Weiß Perleberg |
2. | Marcel Scharffenberg | BSSV Büchen |
3. | Tobias Bürger | BSSV Büchen |
U14 m -60 kg | ||
1. | William Großmann | SV Dassow 24 e.V. |
U14 m +60 kg | ||
1. | Benedikt Griem | JV Wittenburg e.V. |
U14 w -30 kg | ||
1. | Melissa Beck | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U14 w -33 kg | ||
1. | Jennifer Lohmann | Judoverein Berlin-Tegel |
2. | Anne-Marie Fritz | SKV Müritz |
3. | Sophia Koch | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Anne-Sophie Voß | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U14 w -36 kg | ||
1. | Lena-Marie Harsdorf | JV Wittenburg e.V. |
2. | Katharina Vietense | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Anne-Kathrin Fritz | SKV Müritz |
U14 w -40 kg | ||
1. | Laura Tinte | BSSV Büchen |
2. | Mara-Sophie Frischmann | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Laura Lange | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U14 w -44 kg | ||
1. | Monique Nominat | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Vallery Thießen | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U14 w -48 kg | ||
1. | Helin Wiech | JV Wittenburg e.V. |
2. | Josefine Karnatz | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
U14 w -57 kg | ||
1. | Elisa Schreiber | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
2. | Lena Jonitz | SKV Müritz |
3. | Annkatrin Westendorf | JV Wittenburg e.V. |
U14 w +63 kg | ||
1. | Lisa Schlicht | SV Dassow 24 e.V. |
Zahlreiche Kämpfer wollten den Mai-Cup gewinnen. Ecki mußte sich mit seiner Rede beeilen.
Dann endlich kämpfen und mitfiebern. Hat Till gewonnen?
Die U13-Mannschaft des 1.SJC holte den 2.Platz und bei den U11-ern gab es jede Menge Erfolge.
Auch unsere U14-Kämpfer holten viele Pokale. Zwischendurch mal ein kleiner Imbis.
In der Sonne klönt es sich gut.