12.-13.10.2024 „Herbstpokal 2024“ des 1. SJC
Beitrag

Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten mit folgenden Einzelergebnissen:
|
U 9 weiblich |
|||
| -23,9 kg | 1. Platz | ZELL Phelomina | SKV Müritz |
| 2. Platz | WIEBER Viola | Alba 93 Boizenburg | |
| 3. Platz | LIETZOW Greta | Judo Team Oststeinbek | |
| 3. Platz | JANJIC Talina | Judo Team Oststeinbek | |
| 5. Platz | ZAHN Antonia | SV BW Parchim | |
| -26,8 kg | 1. Platz | MÜLLER Clea-July | Judo Verein Brüel |
| 2. Platz | FUCHS Marlene | Judo Team Oststeinbek | |
| 3. Platz | KATHE Mia | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | OBERMEIER Lina | ASV Wismar | |
| 5. Platz | PIERSTORF Rubina | PSV Schwerin | |
| -30,8 kg | 1. Platz | WALDEMANN Leevke | Alba 93 Boizenburg |
| 2. Platz | TEGGE Magdalena | SKV Müritz | |
| 3. Platz | WAGNER Marei | SV BW Parchim | |
|
U 9 männlich |
|||
| -21,8 kg | 1. Platz | BOROVYI Robert | Judo Team Oststeinbek |
| 2. Platz | KORZH Alex | PSV Rostock | |
| 3. Platz | WOLF Lio | Judo Team Oststeinbek | |
| 3. Platz | KOTTE Mattis | Judo Team Oststeinbek | |
| -23,8 kg | 1. Platz | MENZEL Luca | Judo Team Oststeinbek |
| 2. Platz | HENNINGS Fiete | ASV Wismar | |
| 3. Platz | MELCHOR Adam | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | BEFUS Christian | ASV Wismar | |
| -25,3 kg | 1. Platz | TCACI Alexander | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. Platz | RAPP Alois | PSV Ribnitz-Damgarten | |
| 3. Platz | TRABHARDT Hugo | SV BW Parchim | |
| 3. Platz | KUKKUK Finn Luca | Alba 93 Boizenburg | |
| -26,5 kg | 1. Platz | ADAMYAN Manuel | Judo Team Oststeinbek |
| 2. Platz | ANDRICH Johannes | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | JESKE Frederik | BSSV | |
| -27 kg | 1. Platz | ANDRICH Johannes | PSV Schwerin |
| -28,1 kg | 1. Platz | BELL Bruno | SV Dassow 24 |
| 2. Platz | LEIMANN Matteo | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | HAXHA Leandro | PSV Rostock | |
| 3. Platz | PRIBBERNOW Thees | SV BW Parchim | |
| 5. Platz | LINK Leonard | Budokan Brandenburg | |
| -30,7 kg | 1. Platz | RIEKEN Luis | Alba 93 Boizenburg |
| 2. Platz | WOLF Alex | Alba 93 Boizenburg | |
| 3. Platz | ENEZ Mir | PSV Rostock | |
| 3. Platz | SONNENREIN Till | BSSV | |
|
U9 m/w |
|||
| -36,8 kg | 1. Platz | PRIBBERNOW Deik | SV BW Parchim |
| 2. Platz | HOSCHEK Victoria | PSV Rostock | |
| 3. Platz | BEIL Alexander | Alba 93 Boizenburg | |
| 3. Platz | NEUMANN Carl | SV Dassow 24 | |
| -41,1 kg | 1. Platz | Eduard MELCHOR | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. Platz | Lilly SALVISBERG | SV BW Parchim | |
| 3. Platz | JAHEEN Razan | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | MEIER Connor | 1. Schweriner Judoclub | |
|
U 11 weiblich |
|||
| -28 kg | 1. Platz | REDLICH Mia | VFK Bau Rostock |
| 2. Platz | BENDLER Annabell | Judo Team Oststeinbek | |
| 3. Platz | SEEMANN Lotte | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | SCHMIDT Carolina | 1. Schweriner Judoclub | |
| 5. Platz | BEUCK Marlene | BSSV | |
| -30 kg | 1. Platz | FRENZ Jamie | ASV Wismar |
| 2. Platz | NEUMANN Anni | SV Dassow 24 | |
| 3. Platz | HORNS Mila | SV Dassow 24 | |
| -33 kg | 1. Platz | REHBERG Svea | SV Victoria Lauenau |
| 2. Platz | GEERDTS Jenna | KSC Bushido HH | |
| 3. Platz | LOSKUTRA Antonia | SV Dassow 24 | |
| 3. Platz | ELVERS Mia | Alba 93 Boizenburg | |
| -36 kg | 1. Platz | GEITHNER Nia | PSV Schwerin |
| 2. Platz | PÖHLS Fiona | SV BW Perleberg | |
| 3. Platz | KOCH Anna | SV BW Parchim | |
| 3. Platz | DRENKERJette | SV BW Perleberg | |
| -40 kg | 1. Platz | WILKENS Mara | KSC Bushido HH |
| 2. Platz | RÖPER Mathilda | KSC Bushido HH | |
| 3. Platz | WÄSCH Karoline Elisabeth | ASV Wismar | |
| -48 kg | 1. Platz | PABST Lea | SV Dassow 24 |
| +48 kg | 1. Platz | CUCO Elisa | 1. Schweriner Judoclub |
|
U 11 männlich |
|||
| -24 kg | 1. Platz | MENZEL Luca | Judo Team Oststeinbek |
| 2. Platz | WIEBER Viola | Alba 93 Boizenburg | |
| 3. Platz | DIRING Liam | 1. Schweriner Judoclub | |
| -27 kg | 1. Platz | PAULET Johannes | BC Vorpommern |
| 2. Platz | HEIDTKE Otto | PSV Schwerin | |
| -29 kg | 1. Platz | BALAYAN Haiko | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. Platz | DREWS Jan | Judo Team Oststeinbek | |
| 3. Platz | RIEKEN Luis | Alba 93 Boizenburg | |
| 3. Platz | DREWES Pepe-Maxim | PSV Rostock | |
| -31 kg | 1. Platz | MENZEL Finn | Judo Team Oststeinbek |
| 2. Platz | STRAUSS Emil | KSV Grimmen | |
| 3. Platz | DENK Andreas | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | REHBERG Mattis | SV Victoria Lauenau | |
| 5. Platz | PATAMANN Max | 1. Schweriner Judoclub | |
| 5. Platz | WOLF Alex | Alba 93 Boizenburg | |
| 7. Platz | VELKOV Dimitar | 1. Schweriner Judoclub | |
| 7. Platz | BECKER Mattis | Alba 93 Boizenburg | |
| -34 kg | 1. Platz | STAKHIEV Ibrohim | SV BW Parchim |
| 2. Platz | GOTTSCHALK Janne | PSV Ribnitz-Damgarten | |
| 3. Platz | KORZH Nikita | PSV Rostock | |
| 3. Platz | VIERK Liam | TH Eilbeck | |
| 5. Platz | JANJIC Darian | Judo Team Oststeinbek | |
| 5. Platz | KAHMANN Jason | SV BW Perleberg | |
| 7. Platz | HEIDKAMP Max | KSV Grimmen | |
| 7. Platz | WERNECKE Morten | PSV Schwerin | |
| -37 kg | 1. Platz | LÜBKE Fritz | PSV Schwerin |
| 2. Platz | BENING Noel | BSSV | |
| 3. Platz | BEDNARCZYK Frannciszek | 1. SC Norderstedt | |
| 3. Platz | BOLLNOW Bruno | PSV Rostock | |
| 5. Platz | BELL Oskar | SV Dassow 24 | |
| -40 kg | 1. Platz | HINZ Hauke | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. Platz | JAMMER Tom | Alba 93 Boizenburg | |
| 3. Platz | UJAKANOVIC Elmedin | SV BW Parchim | |
| -43 kg | 1. Platz | WINKLER Jaro | Judo Team Oststeinbek |
| 2. Platz | DE VRIES Florian | Judo Team Oststeinbek | |
| 3. Platz | MELCHOR Eduard | 1. Schweriner Judoclub | |
| -46 kg | 1. Platz | JAMMER Tim | Alba 93 Boizenburg |
| 2. Platz | WOLF Pepe Lazaro | PSV Schwerin | |
| -50 kg | 1. Platz | LICHTNER Robin | SV Dassow |
| +50 kg | 1. Platz | KORNALEWSKI Fabian | Judo Verein Brüel |
| 2. Platz | BRANDT Mattheo | ASV Wismar | |
|
U 13 weiblich |
|||
| -33 kg | 1. Platz | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub |
| -36 kg | 1. Platz | ALEX Luiza | PSV Schwerin |
| 2. Platz | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | GEITHNER Nia | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | BLUM Charlotte | 1. Schweriner Judoclub | |
| -40 kg | 1. Platz | KORZH Taisia | PSV Rostock |
| 2. Platz | TCACI Alina | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | KUSHNIR Valeria | PSV Rostock | |
| -44 kg | 1. Platz | FRICK Nahla | Alba 93 Boizenburg |
| 2. Platz | MIRANOVICH Alessya | TSV Kronshagen | |
| 3. Platz | BONK Freya | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | Thom MARTHA MARIE | Scala Hambrug | |
| -48 kg | 1. Platz | FLEISCH Sarah | 1860 Bremen |
| 2. Platz | KOTS Anna-Maria | Judo Team Oststeinbek | |
| -52 kg | 1. Platz | SEELIGER Irma | PSV Schwerin |
| 2. Platz | HENNINGS Emily | ASV Wismar | |
| 3. Platz | UJAKANOVIC Amina | SV BW Parchim | |
| -57 kg | 1. Platz | BRÜGGEMANN Melissa | 1. Schweriner Judoclub |
| +57 kg | 1. Platz | RYBOWIAK Maja | Alba 93 Boizenburg |
| 2. Platz | BODDIEN Victoria | PSV Rostock | |
| 3. Platz | CAPRANO Rebecca | PSV Rostock | |
| 3. Platz | CUCO Elisa | 1. Schweriner Judoclub | |
|
U 13 männlich |
|||
| -31 kg | 1. Platz | FUNK Rustam | Alba 93 Boizenburg |
| 2. Platz | KYLE Henry | TV Eiche Horn Bremen | |
| 3. Platz | VELYKOV Stanislav | PSV Rostock | |
| 3. Platz | TEGGE Alexander | SKV Müritz | |
| -34 kg | 1. Platz | BESHIR Kian | TSV Kronshagen |
| 2. Platz | SCHELL Timofey | 1860 Bremen | |
| 3. Platz | MENZEL Ole | Judo Team Oststeinbek | |
| 3. Platz | HARTMANN Jonathan | Bramfelder SV | |
| -37 kg | 1. Platz | WULF Henry | TuS Herrmannsburg |
| 2. Platz | SEMBIEV Rasul | SV BW Parchim | |
| -40 kg | 1. Platz | KAGANOVSKIY David | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. Platz | KATHE Leo | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | GÜDOKEIT Johannes | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | SCHOLL Luk | Scala Hambrug | |
| -43 kg | 1. Platz | KUHL Jimmy | 1860 Bremen |
| -50 kg | 1. Platz | CAPRANO Vincenzo | PSV Rostock |
| 2. Platz | MUCHTAROV Teymur | TSV Kronshagen | |
| 3. Platz | PRIBBERNOW Art | SV BW Parchim | |
| 3. Platz | WAGNER Arvid | SV BW Parchim | |
| -55 kg | 1. Platz | SCHMIDT Enil | SV Dassow 24 |
| +55 kg | 1. Platz | KATSCHMASOV Inal | TSV Kronshagen |
| 2. Platz | SELZER Hugo | SV Dassow 24 | |
| 3. Platz | BRANDT Mylon-Trevor | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | GÜDOKEIT Friedrich | PSV Schwerin | |
| 5. Platz | MARON Jakiv | BSSV | |
|
U15 weiblich |
|||
| -36 kg | 1. Platz | ALEX Luiza | PSV Schwerin |
| 2. Platz | KORZH Taisia | PSV Rostock | |
| -44 kg | 1. Platz | FRICK Nahla | Alba 93 Boizenburg |
| 2. Platz | DRESSLER Madita | TJK Ratzeburg | |
| 3. Platz | SCHREIBER Ella | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | SCHÜCH Wiebke | PSV Schwerin | |
| -52 kg | 1. Platz | STELLER Josephine | SFV Holthusen |
| 2. Platz | HERM Franziska | Stralsunder JC | |
| 3. Platz | BISCHOFF Julietta | SV BW Perleberg | |
| -57 kg | 1. Platz | SASS Matilda | Judo Team Oststeinbek |
| 2. Platz | BRÜGGEMANN Melissa | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | SCHILLING Celina | 1. Schweriner Judoclub | |
| -63 kg | 1. Platz | Victoria BODDIEN | PSV Rostock |
| +63 kg | 1. Platz | MÖLLER Irka | KSV Grimmen |
| 2. Platz | BRANDT Charlotte | ASV Wismar | |
| 3. Platz | MÜLLER Mia-Lara | Judo Verein Brüel | |
| 3. Platz | HABECK Romy | PSV 90 NB | |
|
U 15 männlich |
|||
| -37 kg | 1. Platz | BERGE Piet | KSV Grimmen |
| -40 kg | 1. Platz | KAGANOVSKIY David | 1. Schweriner Judoclub |
| -46 kg | 1. Platz | DENK Maxim | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. Platz | ISING Niklas | Scala Hambrug | |
| -50 kg | 1. Platz | WETZMÜLLER Lasse | PSV Schwerin |
| 2. Platz | PABST Leon | SV Dassow 24 | |
| -55 kg | 1. Platz | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen |
| 2. Platz | DUNCA Marian | SV BW Parchim | |
| 3. Platz | GROTH Leonard | 1. SC Norderstedt | |
| 3. Platz | SASS Till | PSV Schwerin | |
| -60 kg | 1. Platz | SCHEEL Karl | PSV Schwerin |
| 2. Platz | SCHWEIGMANN Tom | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | REICHELT Tom | 1. SC Norderstedt | |
| 3. Platz | SCHMIDT Hannes | SV Dassow 24 | |
| 5. Platz | SCHREIBER Mattis | 1. Schweriner Judoclub | |
| 5. Platz | HO Hai An | PSV 90 NB | |
| 7. Platz | GAMZAER Darud | PSV 90 NB | |
| 7. Platz | KOLACNY Arne | SV BW Parchim | |
| -66 kg | 1. Platz | KRIEBEL Karl-August | PSV Schwerin |
| 2. Platz | MALENKE Kiwi | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | KLAFS Loki | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | BEUSTER Arne | Judo Verein Brüel | |
| +66 kg | 1. Platz | KASPER Jonas | PSV Schwerin |
| 2. Platz | RICHTER Ron | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | KARPENKO Davyd | Judo Team Oststeinbek | |
| 3. Platz | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judoclub | |
|
U17 weiblich |
|||
| -52 kg | 1. Platz | STELLER Josephine | SFV Holthusen |
| 2. Platz | MARLOW Lenya | BC 4 Tore NB | |
| -57 kg | 1. Platz | GROSSE-THIE Magareta | PSV Rostock |
| -63 kg | 1. Platz | WEISS Hannah | PSV 90 NB |
| 2. Platz | GROSSE-THIE Magareta | PSV Rostock | |
| 3. Platz | JUNG Marleen | KSV Grimmen | |
| 3. Platz | NAUSCH Mathilda | ASV Wismar | |
| 5. Platz | ROHDE Leonie | ASV Wismar | |
| -70 kg | 1. Platz | NAUSCH Mathilda | ASV Wismar |
| +78 kg | 1. Platz | BAST Angelie-Sue | KSV Grimmen |
|
U 17 männlich |
|||
| -46 kg | 1. Platz | ISING Niklas | Scala Hambrug |
| -50 kg | 1. Platz | SCHUMILO Maxim | KSV Grimmen |
| -55 kg | 1. Platz | SCHUMILO Maxim | KSV Grimmen |
| 2. Platz | GROTH Leonard | 1. SC Norderstedt | |
| 3. Platz | JAHN Niklas | 1. Schweriner Judoclub | |
| 3. Platz | LEMM Felix | PSV Schwerin | |
| -60 kg | 1. Platz | SCHEEL Karl | PSV Schwerin |
| 2. Platz | REICHELT Tom | 1. SC Norderstedt | |
| -66 kg | 1. Platz | BRUHN Keno | PSV Schwerin |
| 2. Platz | KRIEBEL Karl-August | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | STAPEL Mark | SV Dassow 24 | |
| -73 kg | 1. Platz | KASPER Jonas | PSV Schwerin |
| 2. Platz | JUHA Lucas | BC Vorpommern | |
| -81 kg | 1. Platz | MKRTCHYAN Artur | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. Platz | JANECKE Tino | BC Vorpommern | |
| 3. Platz | CORNELL Luis | PSV Schwerin | |
| 3. Platz | RICHTER Ron | 1. Schweriner Judoclub | |
| 5. Platz | DREYER Magnus | SV BW Parchim | |
| -90 kg | 1. Platz | HERING Alexander | TSJC Eutin |
| 2. Platz | KNÖCHELMANN Noah | Judo Verein Brüel | |
Bildergalerie
Eröffnung des Herbstpokals 2024
1. Tag
Wettkämpfe am 1. Tag der U11/U15/U17





Wettkämpfe am 2. Tag der U9/U13
Siegerehrungen
Die Versorgung unserer Gäste
Auf unser Verkaufsteam ist wie immer Verlass! Euch ein dickes Danke!
Vielen Dank an die fleißigen Helfer!!




























