21.10.2023 „Herbstpokal 2023“ des 1. SJC
Beitrag
Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten mit folgenden Einzelergebnissen:
U 9 weiblich |
|||
-19,9 kg | 1. Platz | TANK Phelina | PSV Eutin |
-24,4 kg | 1. Platz | FREHSE Lykke-Fraya | JV Brüel 1982 e.V. |
2. Platz | FUCHS Marlene | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
3. Platz | FIELITZ Jördis | SV Sukow | |
3. Platz | WIEBER Viola | AlBa 93 Boizenburg | |
5. Platz | ROST Miriam | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
-26,1 kg | 1. Platz | REDLICH Mia | VFK Bau Rostock 94 e.V. |
2. Platz | KHOMYN Viktoriia | AlBa 93 Boizenburg | |
3. Platz | ELVERS Mia | AlBa 93 Boizenburg | |
3. Platz | KRUSE Mira Emma | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
-29,9 kg | 1. Platz | PETER Lara | PSV Ribnitz-Damgarten |
2. Platz | ERTURAL Sophia | PSV Eutin | |
3. Platz | GEERDTS Jenna Loreen | KSC Bushido Hamburg | |
3. Platz | KRÖNINGAdele | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | SCHUMACHER Bella | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
-31,9 kg | 1. Platz | BEHNKE Wibke | PSV Eutin |
2. Platz | PÖHLS Fiona | SV Blau-Weiß Perleberg e.V. | |
3. Platz | KOCH Anna | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. | |
3. Platz | DABELSTEIN Hanna | Gadebuscher Judoverein | |
-33,9 kg | 1. Platz | PEEVOR Noemi | PSV Eutin |
2. Platz | SCHMEICHEL Helena Rie | Gadebuscher Judoverein | |
U 9 männlich |
|||
-19,8 kg | 1. Platz | RÖNNFELD Mika | VFK Bau Rostock 94 e.V. |
2. Platz | FREHSE Leif | JV Brüel 1982 e.V. | |
3. Platz | IHLENFELD Carlo | JC Vier Tore Neubrandenburg e.V. | |
-22,5 kg | 1. Platz | KOVALEV Samuel | PSV Eutin |
2. Platz | RAPPAlois | PSV Ribnitz-Damgarten | |
3. Platz | TRABHARDT Hugo | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. | |
3. Platz | SCHIPPMANN Max | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
5. Platz | HINRICHS Carlo | PSV Rostock | |
-23,5 kg | 1. Platz | TCACI Alexander | 1. Schweriner Judoclub |
2. Platz | ANDRICH Johannes | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | ANFIMOW Leon | Tatami Samurai Judoclub Eutin e.V. | |
3. Platz | BAHNEMANN Bjarne | VFK Bau Rostock 94 e.V. | |
5. Platz | SUDEROW Karl | Gadebuscher Judoverein | |
-24,2 kg | 1. Platz | BEHNKE Finn | PSV Eutin |
2. Platz | HEIDTKE Otto | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | ADAMYAN Manuel | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
3. Platz | PRIBBERNOW Thees | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. | |
5. Platz | WEISKE Pascal | SV Sukow | |
-25,5 kg | 1. Platz | FRANKAndreas | TSV Kronshagen |
2. Platz | CEREDNICHENKO Tymur | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | SHAHBAZYAN David | SV Motor Wolgast | |
3. Platz | REISS Maximilian | SV Blau-Weiß Perleberg e.V. | |
5. Platz | FURMAN Slava | 1. Schweriner Judoclub | |
-26,1 kg | 1. Platz | FRENZEL Paul | Gadebuscher Judoverein |
2. Platz | RIEKEN Luis | AlBa 93 Boizenburg | |
3. Platz | BECKER Mattis | AlBa 93 Boizenburg | |
3. Platz | SOBCZAK Erik | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
-27,6 kg | 1. Platz | DREWES Pepe | PSV Rostock |
2. Platz | PATAMAN Max | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | WERNECKE Morton | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | WOLFAlex | AlBa 93 Boizenburg | |
-29,5 kg | 1. Platz | TRAMPENAU Ben | JC Malchin e.V. |
2. Platz | MATAEVA Ibrohim | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. | |
3. Platz | JANJIC Darian | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
3. Platz | JANTZ Linus | JV Brüel 1982 e.V. | |
5. Platz | MEIER Connor | 1. Schweriner Judoclub | |
-31,7 kg | 1. Platz | ALJASEM Jachya | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. |
2. Platz | BENING Noel Esra | BSSV | |
3. Platz | PRIBBERNOW Deik | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. | |
3. Platz | FURMAN Artem | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | KORZH Nikita | PSV Rostock | |
-32,9 kg | 1. Platz | BOLLNOW Bruno | PSV Rostock |
2. Platz | PIEPER Oskar | JC Malchin e.V. | |
3. Platz | DALLI Yahya | VFK Bau Rostock 94 e.V. | |
3. Platz | SCHÜTT Otto | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
5. Platz | DUWE Jakob | AlBa 93 Boizenburg | |
-36,5 kg | 1. Platz | VIERK Liam | Rissener SV |
2. Platz | HINZ Hauke | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | MELCHOR Eduard | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | MAGHRABI Hamza | 1. Schweriner Judoclub | |
-39,7 kg | 1. Platz | SCHÖSSOW Max | JC Malchin e.V. |
2. Platz | Alt Egon | JC Malchin e.V. | |
3. Platz | GOLDSTEIN Noah Boresa | Gadebuscher Judoverein | |
3. Platz | SCHÖNGART Felix | Gadebuscher Judoverein | |
-50,1 kg | 1. Platz | KORNALEWSKI Fabian | JV Brüel 1982 e.V. |
2. Platz | JOECKS Robin | JV Brüel 1982 e.V. |
U11 weiblich |
|||
-26 kg | 1. Platz | KOVALEV Sulamita | PSV Eutin |
2. Platz | REDLICH Mia | VFK Bau Rostock 94 e.V. | |
3. Platz | PANK Pia | SG Medizin Bansin | |
3. Platz | BUSACK Mila | Gadebuscher Judoverein | |
-29 kg | 1. Platz | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin |
2. Platz | HACKER Marieke | JC Malchin e.V. | |
3. Platz | WESSEL Mia Sophie Charlotte | SFV Holthusen, Abt. Judo | |
-32 kg | 1. Platz | BEHNKE Wibke | PSV Eutin |
2. Platz | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | ERTURAL Sophia | PSV Eutin | |
3. Platz | ZBIK Leia, PSV Schwerin | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
5. Platz | BLUM Charlotte | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | PACKMOHR Vika | SG Medizin Bansin | |
-35 kg | 1. Platz | TCACI Alina | 1. Schweriner Judoclub |
2. Platz | PEEVOR Noemi | PSV Eutin | |
3. Platz | JUNG Louisa | KSV Grimmen e.V. | |
3. Platz | HOLTZ Mira | Gadebuscher Judoverein | |
-35 kg | 1. Platz | ERNST-SANCHEZ Sofia | JC Malchin e.V. |
2. Platz | SIGGELKOW Elena | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
-41 kg | 1. Platz | SCHIEMANN Runa | JC Malchin e.V. |
2. Platz | BONK Freya | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | TAEDCKE Leonie | SKV Müritz | |
3. Platz | SJÖGREEN Pia | Gadebuscher Judoverein | |
5. Platz | SCHMEICHEL Sophia Rie | Gadebuscher Judoverein | |
-44 kg | 1. Platz | SZPONARSKA Laura | KSV Grimmen e.V. |
2. Platz | HUBALD Pia | PSV Rostock | |
3. Platz | PAZAMASCH Varvara | Gadebuscher Judoverein | |
+44 kg | 1. Platz | LITWIN Helene | JC Malchin e.V. |
2. Platz | CUCO Elisa | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | SCHIERENBERG Leonie | AlBa 93 Boizenburg | |
3. Platz | KRUSE Johanna | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
5. Platz | SEELIGER Irma | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
5. Platz | CAPRANO Rebecca | PSV Rostock | |
U11 männlich |
|||
-25 kg | 1. Platz | DREWS Jan | Judo in Osteinbeker SV 1948 |
2. Platz | DEMIRI Adrian | TSV Kronshagen | |
3. Platz | DEMIRI Florian | TSV Kronshagen | |
3. Platz | WASENMÜLLER Gleb | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | TANK Mika | AlBa 93 Boizenburg | |
-28 kg | 1. Platz | SHAHBAZYAN Hayk | SV Motor Wolgast |
2. Platz | SINDERSKY Nikita | TSV Kronshagen | |
3. Platz | KELLER Max | KSC-Bushido Hamburg | |
3. Platz | BALAYAN Haiko | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | DENKAndreas | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | SCHMIDT Elias | 1. Schweriner Judoclub | |
-31 kg | 1. Platz | KARPOV Nikita | PSV Berlin |
2. Platz | HARTMANN Jonathan | Bramfelder SV | |
3. Platz | BECK Timur | TSV Kronshagen | |
3. Platz | BESHIR Kian | TSV Kronshagen | |
5. Platz | DAGIEVAchmad | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. | |
5. Platz | KOCKS Lukas | KSC Bushido Hamburg | |
-34 kg | 1. Platz | HABERKOST Malte | JC Malchin e.V. |
2. Platz | BOVKUN Timofi, | KSC Bushido Hamburg | |
3. Platz | VIERK Liam | Rissener SV | |
3. Platz | LÜBKE Fritz | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
5. Platz | JAMMER Tom | AlBa 93 Boizenburg | |
5. Platz | PÖRTNER Jakob | KSV Grimmen e.V. | |
-37 kg | 1. Platz | TRUTHMANN Kilian | BC Vorpommern |
2. Platz | LANGE Jasper | VFK Bau Rostock 94 e.V. | |
3. Platz | JAMMER Tim | AlBa 93 Boizenburg | |
3. Platz | MERZ Konstantin | Gadebuscher Judoverein | |
5. Platz | GROSSE-THIE Theodor | PSV Rostock | |
-40 kg | 1. Platz | TODOSYICHUK Hlib | PSV Berlin |
2. Platz | ERTURAL Noah | PSV Eutin | |
3. Platz | FISCHER Luke | VFK Bau Rostock 94 e.V | |
3. Platz | TANK Mattis | PSV Eutin | |
5. Platz | MALKHASYAN Alik | BC Vorpommern | |
5. Platz | BIELEFELDT Maximilian | PSV Eutin | |
-43 kg | 1. Platz | LUDWIGS Oskar | JC Malchin e.V. |
2. Platz | GRIFFEL Tamino | SV Sukow | |
3. Platz | LEINWEBER Erik | JV Brüel 1982 e.V. | |
-46 kg | 1. Platz | PRIBBERNOWArtur | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. |
2. Platz | MUCHTAROV Teymur | TSV Kronshagen | |
3. Platz | REDJEPI Anes | KSC Bushido Hamburg | |
3. Platz | MÜLLER Jan | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
5. Platz | WILKE Moritz | SV Sukow | |
+46 kg | 1. Platz | GÜDOKEIT Friedrich | PSV Schwerin, Abteilung Judo |
2. Platz | MAGHRABI Alwalid | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | REDWANZ Klaas | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
3. Platz | STANG Julian | AlBa 93 Boizenburg | |
5. Platz | WULFF Lemmy | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
5. Platz | BEINLICH Lukas | SV Blau-Weiß Perleberg e.V. |
U13 weiblich |
|||
-30 kg | 1. Platz | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin |
2. Platz | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub | |
-33 kg | 1. Platz | BENNEWIZAnnika | SC Bushido Berlin |
2. Platz | STUBBE Lindsey | KSV Grimmen e.V. | |
3. Platz | STUBBE Celina | KSV Grimmen e.V. | |
3. Platz | KORZH Taiziia | PSV Rostock | |
-36 kg | 1. Platz | KOVALEV Virsaviya | PSV Eutin |
2. Platz | KLINKE Leonie | SV Sukow | |
-40 kg | 1. Platz | SCHREIBER Ella | 1. Schweriner Judoclub |
2. Platz | NILSSON Enna | TSV Kronshagen | |
3. Platz | GRIFFEL Milla Wolke | SV Sukow | |
3. Platz | FRENZELAnna | Gadebuscher Judoverein | |
-44 kg | 1. Platz | BORN Amelie | PSV Ribnitz-Damgarten |
2. Platz | SCHÜCH Wiebke | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | KHARCHENKOAnita | Gadebuscher Judoverein | |
3. Platz | DEMIRI Kaltrina | TSV Kronshagen | |
5. Platz | GUSE Maja | Gadebuscher Judoverein | |
5. Platz | BISCHOFF Julietta | BISCHOFF Julietta, | |
-52 kg | 1. Platz | BÜLOW Lisa | SC Bushido Berlin |
2. Platz | SASS Matilda | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
3. Platz | BRÜGGEMANN Melissa | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | DREIER Janne | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
-57 kg | 1. Platz | BODDIEN Victoria | PSV Rostock |
2. Platz | ELAZOUZI Yasmine | TSV Kronshagen | |
3. Platz | BUSACK Neele | Gadebuscher Judoverein | |
+57 kg | 1. Platz | Ylvie Ida Zotzmann | SV auf dem Darß Prerow 24 e.V. |
2. Platz | RYBOWIAK Maja | AlBa 93 Boizenburg | |
3. Platz | HERRMANN Emily | Gadebuscher Judoverein | |
U13 männlich |
|||
-28 kg | 1. Platz | ZWAHR Okke | SC Bushido Berlin |
2. Platz | KRÜGER Daniel | SFV Holthusen, Abt. Judo | |
-31 kg | 1. Platz | KREMER Alexsander | PSV Berlin |
2. Platz | KARPOV Nikita | PSV Berlin | |
3. Platz | KULIZANOV Osman | SC Bushido Berlin | |
3. Platz | BURMEISTER Jo Simon | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
5. Platz | LISSE Leon | SC Bushido Berlin | |
5. Platz | ADAM Ruslan | JC Vier Tore Neubrandenburg e.V. | |
-34 kg | 1. Platz | DZHAMAEV Muhammad | SC Bushido Berlin |
2. Platz | SANDULIENKO Maxim | JC Vier Tore Neubrandenburg e.V. | |
3. Platz | IOVU Bogdan | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | BERGE Piet | KSV Grimmen e.V. | |
5. Platz | HAUBOLD Finley | SG Medizin Bansin | |
5. Platz | BREITENSPRECHER Jayden | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
-37 kg | 1. Platz | HARMASH Denis | PSV Berlin |
2. Platz | KAGANOVSKIY David | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | DENK Maxim | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | DRÜHL Nils | SV Motor Wolgast | |
5. Platz | BOHNER Hannes | VFK Bau Rostock 94 e.V. | |
-40 kg | 1. Platz | TODOSYICHUK Hlib | PSV Berlin |
2. Platz | GÜTSCHOW Enno | JC Malchin e.V. | |
3. Platz | ERTURAL Noah | PSV Eutin | |
3. Platz | MALTZAHN Henri | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | WOLFF Jonas | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
5. Platz | MALTZAHN Oskar | 1. Schweriner Judoclub | |
-43 kg | 1. Platz | KREMER Artur | PSV Berlin |
2. Platz | ERTURAL Emilian | PSV Eutin | |
3. Platz | DAVYDOV Henry | PSV Berlin | |
3. Platz | KELLER Dennis | KSC Bushido Hamburg | |
5. Platz | KRÜGER Henry | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
-46 kg | 1. Platz | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen, Abt. Judo |
2. Platz | CAPRANO Vincenzo | PSV Rostock | |
3. Platz | SINDERSKY Boris | TSV Kronshagen | |
3. Platz | SOBCZAK Ryan | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
5. Platz | HESSE Leonard | SV auf dem Darß Prerow 24 e.V. | |
-50 kg | 1. Platz | KULIKOV Volodomyr | JC Malchin e.V. |
2. Platz | PETER Felix | PSV Ribnitz-Damgarten | |
3. Platz | LOEBEL Oskar | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | TRAUTZ Hauke | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | MASSENTHEArthur | VFK Bau Rostock 94 e.V. | |
5. Platz | DUNCA Marian | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. | |
-55 kg | 1. Platz | CAZACU Gabriel | 1. Schweriner Judoclub |
2. Platz | BOLLNOW Karl | PSV Rostock | |
3. Platz | CEREDNICHENKO Marat | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | VLAD Erik Stefan | Gadebuscher Judoverein | |
-60 kg | 1. Platz | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg e.V. |
2. Platz | KATSCHMASOV Inal | TSV Kronshagen | |
3. Platz | BRANDT Mylon-Trevor | 1. Schweriner Judoclub | |
+60 kg | 1. Platz | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judoclub |
2. Platz | HARTMANN Moritz | SV Blau-Weiß Perleberg e.V. | |
3. Platz | KATSCHMASOV Inal | TSV Kronshagen | |
3. Platz | SCHULZ Finn-Ole | SV Blau-Weiß Perleberg e.V. | |
5. Platz | ERNEMANN Hannes | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. |
U15 weiblich |
|||
-48 kg | 1. Platz | FRAHM Lene | PSV Schwerin, Abteilung Judo |
2. Platz | JAFFAL Suzanna | TSV Kronshagen | |
3. Platz | DROZDA Maria | KSV Grimmen e.V. | |
3. Platz | KRÜGER Mia-Michelle | SFV Holthusen, Abt. Judo | |
5. Platz | STELLER Josephine | SFV Holthusen, Abt. Judo | |
-52 kg | 1. Platz | DAMM Sophie Ye-Lin | TSV Kronshagen |
2. Platz | EVERS Josephine | PSV Eutin | |
3. Platz | HÜBBE Michelle | 1. Schweriner Judoclub | |
3. Platz | SOWA Larina | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
5. Platz | DAMMANN Delia | SV Sukow | |
5. Platz | SASS Matilda | Judo in Osteinbeker SV 1948 | |
-57 kg | 1. Platz | PETEREIT Skadi | KSV Grimmen e.V. |
2. Platz | SCHEIT Xenia | KSC Bushido Hamburg | |
63 kg | 1. Platz | KONOPKO Dalia | SG Medizin Bansin |
2. Platz | BREM Anna-Lena | SV Blau-Weiß 69 Parchim e.V. | |
3. Platz | JUNG Marleen | KSV Grimmen e.V. | |
3. Platz | MATTHIAS Emma | KSV Grimmen e.V. | |
63 kg | 1. Platz | BASTAngelie-Sue | KSV Grimmen e.V. |
U15 mänlich |
|||
-34 kg | 1. Platz | KREMER Alexsander | PSV Berlin |
-36 kg | 1. Platz | KRÜGER Diana | SFV Holthusen, Abt. Judo |
-40 kg | 1. Platz | HARMASH Denis | PSV Berlin |
2. Platz | DREWS Fabian | TSV Kronshagen | |
-43 kg | 1. Platz | KREMER Artur | PSV Berlin |
2. Platz | WETZMÜLLER Lasse | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | DAVYDOV Henry | PSV Berlin | |
3. Platz | EVERS Finn | PSV Eutin | |
5. Platz | KELLER Dennis | KSC Bushido Hamburg | |
-46 kg | 1. Platz | ZWAHR Michel | SC Bushido Berlin |
-50 kg | 1. Platz | WALDNER Tim | SC Bushido Berlin |
2. Platz | HAUBOLD Felix | SG Medizin Bansin | |
3. Platz | LEMM Felix | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | TAUBITZ Matwey | 1. Schweriner Judoclub | |
5. Platz | AMARANTE GOMEZ MACHADO Francisco | Tatami Samurai Judoclub Eutin e.V. | |
5. Platz | RATH Thorben | 1. Schweriner Judoclub | |
-55 kg | 1. Platz | FRICK Lennox | T.H. Eilbeck |
2. Platz | RAUTENBERG Enno | JC Malchin e.V. | |
3. Platz | MALENKE Kiwi | PSV Schwerin, Abteilung Judo | |
3. Platz | KOVALEV Israil | PSV Eutin | |
5. Platz | ELAZOUZI Souleiman | TSV Kronshagen | |
5. Platz | RENNHACK Jannik | SV auf dem Darß Prerow 24 e.V. | |
-60 kg | 1. Platz | KASPER Jonas | AlBa 93 Boizenburg |
2. Platz | FISCHER Charlie | VFK Bau Rostock 94 e.V. | |
3. Platz | OTTO Matthes | BC Vorpommern | |
3. Platz | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg e.V. | |
5. Platz | STALLKAMP Ben | JC Malchin e.V. | |
-66 kg | 1. Platz | CONELL Luis | PSV Schwerin, Abteilung Judo |
2. Platz | HESSE Theodor | SV auf dem Darß Prerow 24 e.V. | |
3. Platz | RICHTER Ron | 1. Schweriner Judoclub | |
+60 kg | 1. Platz | MARTIN Richard | SG Medizin Bansin |
2. Platz | DAVYDOV David | PSV Berlin | |
3. Platz | HERINGAlexander | Tatami Samurai Judoclub Eutin e.V. | |
3. Platz | KONRAD Alex | KSV Grimmen e.V. |
Bildergalerie
Eröffnung des Herbstpokals 2023
Wettkämpfe U9/U11
Die Wettkampfrichter hatte doch einige schwierige Entscheidungen zu fällen.
Wettkämpfe U13/U15
Die Versorgung unserer Gäste
Auf unser Verkaufsteam ist wie immer Verlass! Euch ein dickes Danke!
Vielen Dank an die fleißigen Helfer!!