Hermann Cup 2026 des PSV Schwerin
Beitrag von Ralph Gabler
3. Platz in der Mannschaftswertung
Schwerin. Mit einem gut besetzten Judoturnier sorgte der PSV Schwerin, Abt. Judo bereits zum achten Mal erfolgreich für ein erstes Kräftemessen vieler Judoka im neuen Wettkampfjahr. Trotz widrigster Wetterverhältnisse starteten ca. 500 Judoka aus 11 Bundesländern und 54 Vereinen bei einem besonderen Judohöhepunkt in unserer Landeshauptstadt Schwerin.
Unser 1. Schweriner Judoclub e.V. nahm traditionell mit einem starken Aufgebot an diesem Turnier teil. Insgesamt kämpften 31 Judoka unseres Vereins in allen Altersklassen an beiden in der Palmberg-Arena.
Am erfolgreichsten platzierten sich unsere jüngsten Kämpfer. Von den 5 Judoka der U 9 belegten 4 Judoka den 1. Platz und hinzu kam ein zweiter Platz.
In der abschließenden Mannschaftswertung belegte der 1. SJC hinter der JG Sachsenwald und Asia Sport Neubrandenburg mit insgesamt 8 Goldmedaillen, 5 Silbermedaillen und 6 Bronzemedaillen den 3. Platz!
Herzlichen Glückwunsch für diese ausgezeichnete Mannschaftsleistung und die Vorbereitung durch die betreuenden Trainer.
Folgende Podestplatzierungen wurden erkämpft:
| Platzierung | Name | Altersklasse |
|---|---|---|
| 1. Platz | Karolin Fidanyan | U 9w -32,3 kg |
| 1. Platz | Narek Ayvazyan | U 9m -20,9 kg |
| 1. Platz | Adam Melchor | U 9m -25,9 kg |
| 1. Platz | Alexander Maibach | U 9m -27,1 kg |
| 1. Platz | Leni Tepelmann | U15w -40 kg |
| 1. Platz | Hauke Trautz | U15m -60 kg |
| 1. Platz | Armen Mkrtchyan | U18m +90 kg |
| 1. Platz | Ivo Dümpelfeld | Männer -66 kg |
| Platzierung | Name | Altersklasse |
|---|---|---|
| 2. Platz | Ignat Iovu | U 9m -20,9 kg |
| 2. Platz | Alexander Weber | U11m -28 kg |
| 2. Platz | Carolina Schmidt | U13w -30 kg |
| 2. Platz | Marci-Lino Krüger | U13m -50 kg |
| 2. Platz | Alvard Akopian | Frauen -57kg |
| Platzierung | Name | Altersklasse |
|---|---|---|
| 3. Platz | Eduard Melchor | U11m +46 kg |
| 3. Platz | Isabella Maibach | U13w -48 kg |
| 3. Platz | Haiko Balayan | U13m -31 kg |
| 3. Platz | Alina Weber | U15w -48kg |
| 3. Platz | David Kaganovskiy | U15m -50kg |
| 3. Platz | Bogdan Iovu | U15m -40kg |
| Platzierung | Name | Altersklasse |
|---|---|---|
| 5. Platz | Sargis Ayvazyan | U11m |
| 5. Platz | Pia Pasch | U13w |
| 5. Platz | Isabell Plöhn | U15w |
| 5. Platz | Artur Mkrtchyan | Männer |
| 7. Platz | Matei Cebotari | U13m |
| 7. Platz | Mattis Schreiber | U18m |



